Pricing

services Smart Earner
MTN AIRTIME % 99
GLO AIRTIME % 99
9MOBILE AIRTIME % 99
AIRTEL AIRTIME % 99
WAEC Result Checker ₦ 1800.0
NECO Result Checker ₦ 1800.0
NABTEB Result Checker ₦ 1900.0
MTN Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
MTN Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
MTN Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦498.0
GLO Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
GLO Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
GLO Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦97.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦197.0
9MOBILE Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦100.0) @ ₦98.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦200.0) @ ₦198.0
AIRTEL Recharge Card pin (₦500.0) @ ₦497.0
MTN DATA
Plan Size Smart user Vadidity
110.0MB ₦105 1 DAY VALIDITY
230.0MB ₦200 1 DAY VALIDITY
1.0GB ₦290 1 DAY VALIDITY
1.0GB ₦290 1 DAY VALIDITY
500.0MB ₦295 7 DAY VALIDITY
1.0GB ₦395 7 DAY VALIDITY
750.0MB ₦448 3 DAY VALIDITY
500.0MB ₦495 7 DAY VALIDITY
2.5GB ₦590 1 DAY VALIDITY
2.5GB ₦590 1 DAY VALIDITY
1.5GB ₦595 2 DAY VALIDITY
1.2GB ₦745 7 DAY VALIDITY
2.5GB ₦745 1 DAY VALIDITY
2.0GB ₦745 1 DAY VALIDITY
1.0GB ₦795 7 DAY VALIDITY
2.5GB ₦895 2 DAY VALIDITY
2.0GB ₦900 30 DAY VALIDITY
1.5GB ₦995 7 DAY VALIDITY
3.2GB ₦995 2 DAY VALIDITY
3.0GB ₦1400 30 DAY VALIDITY
2.0GB ₦1485 30 DAY VALIDITY
1.8GB ₦1485 30 DAY VALIDITY
5.0GB ₦1940 30 DAY VALIDITY
6.0GB ₦2485 7 DAY VALIDITY
10.0GB ₦2985 30 DAY VALIDITY
11.0GB ₦3445 7 DAY VALIDITY
10.0GB ₦4450 30 DAY VALIDITY
14.5GB ₦4960 30 DAY VALIDITY
35.0GB ₦6995 30 DAY VALIDITY
40.0GB ₦8870 2 MONTH VALIDITY
32.0GB ₦10850 30 DAY VALIDITY
75.0GB ₦17750 30 DAY VALIDITY
90.0GB ₦24450 30 DAY VALIDITY
165.0GB ₦34900 30 DAY VALIDITY
150.0GB ₦39400 2 MONTH VALIDITY
200.0GB ₦48950 2 MONTH VALIDITY
250.0GB ₦53900 2 MONTH VALIDITY
480.0GB ₦88900 3 MONTH VALIDITY
GLO DATA
Plan Size Smart user Vadidity
200.0MB ₦110 30 Days Validity
500.0MB ₦210 30 DAY VALIDITY
1.0GB ₦420 30 Days Validity
2.0GB ₦840 30 Days Validity
3.0GB ₦1260 30 Days Validity
5.0GB ₦2100 30 Days Validity
10.0GB ₦4200 30 Days Validity
AIRTEL DATA
v
Plan Size Smart user Vadidity
250.0MB ₦50 1 DAY VALIDITY
75.0MB ₦74 1 DAY VALIDITY
110.0MB ₦98 1 DAY VALIDITY
600.0MB ₦199 2 DAY VALIDITY
1.0GB ₦289 3 DAY VALIDITY
1.5GB ₦390 1 DAY VALIDITY
1.5GB ₦489 1 DAY VALIDITY
1.5GB ₦489 7 DAY VALIDITY
500.0MB ₦490 7 DAY VALIDITY
2.0GB ₦590 7 DAY VALIDITY
3.0GB ₦734 2 DAY VALIDITY
1.0GB ₦778 7 DAY VALIDITY
1.5GB ₦979 7 DAY VALIDITY
2.0GB ₦1450 30 DAY VALIDITY
7.0GB ₦1469 7 DAY VALIDITY
3.0GB ₦1959 30 DAY VALIDITY
3.0GB ₦1959 30 DAY VALIDITY
4.0GB ₦2445 30 DAY VALIDITY
8.0GB ₦2970 30 DAY VALIDITY
10.0GB ₦2990 30 DAY VALIDITY
10.0GB ₦3910 30 DAY VALIDITY
13.0GB ₦4890 30 DAY VALIDITY
25.0GB ₦7835 30 DAY VALIDITY
35.0GB ₦9790 30 DAY VALIDITY
60.0GB ₦14690 30 DAY VALIDITY
100.0GB ₦19590 30 DAY VALIDITY
300.0GB ₦48900 30 DAY VALIDITY
350.0GB ₦58790 30 DAY VALIDITY
685.0GB ₦97990 1 YEAR
9MOBILE DATA
Plan Size Smart user Vadidity
500.0MB ₦64 30 DAYS
1.0GB ₦129 30 DAYS
1.5GB ₦195 30days
2.0GB ₦258 30 DAYS
3.0GB ₦387 30 DAYS
4.0GB ₦516 30days
4.5GB ₦582 30 DAYS
5.0GB ₦645 30days
7.5GB ₦968 30days
10.0GB ₦1290 30days
11.0GB ₦1409 30days
15.0GB ₦1935 30days
20.0GB ₦2580 30days
25.0GB ₦3225 30days
30.0GB ₦3870 30days
40.0GB ₦5160 30days